Leistungen der Mitgliedsunternehmen an Patientenorganisationen für das Jahr 2020
Die Mitgliedsunternehmen des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. (FSA) veröffentlichen bereits seit mehr als zehn Jahren jährlich sämtliche Leistungen an Patientenorganisationen.
Neben der Transparenzliste stehen die Daten der Pharmaunternehmen über Empfänger, Höhe und Zweck der Leistungen in dieser durchsuchbaren Datenbank zur Verfügung. Diese erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn nicht alle FSA-Mitgliedsunternehmen haben direkte Patientenkontakte. Die entsprechenden Daten beruhen auf den Angaben der Unternehmen.
Stand: 30.06.2021
wdt_ID | Unternehmen | Empfänger | Datum | Betrag | Zweck |
---|---|---|---|---|---|
1 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 5/11/2020 | 1.200 | Frankfurter Vortragsreihe zum Thema HIV+AIDS |
2 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 11/9/2020 | 400 | Unterstützung der Veranstaltung "Aktuelles zu Hepatitis" |
3 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Wiesbaden e.V. | 8/3/2020 | 300 | Unterstützung der Infoveranstaltung "Patientenfrühstück" |
4 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Akne inversa Selbsthilfe e.V. | 1/27/2020 | 2.000 | Sponsoringpaket 2020 (Unterstützung diverser Aktivitäten, Logopräsentation etc.) |
5 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | BAG Selbsthilfe e.V. | 11/16/2020 | 10.000 | Spende zur Förderung der satzungsmäßige Aufgaben |
6 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 8/24/2020 | 12.000 | Unterstützung Projekt "BerLUN-Selbsthilfe russischsprachiger Drogennutzer" |
7 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 12/7/2020 | 409 | Unterstützung des Workshops "Niemanden zurücklassen! Projekt BerLun" |
8 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Bundesverband "Das frühgeborene Kind" e.V. | 3/9/2020 | 8.000 | Unterstützung des Projektes "Netzwerk Neonatologie" |
9 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Bundesverband "Das frühgeborene Kind" e.V. | 10/26/2020 | 10.000 | Unterstützung für verschiedene Informations-Projekte 2020 (Poster, Patientenbroschüre, etc.) |
10 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Bundesverband Parkinson Youngster für Selbsthilfe und Bewegungsstörungen e.V. | 1/20/2020 | 1.500 | Unterstützung zum Druck der Imagebroschüre "Parkinson Youngster" |
Unternehmen | Empfänger | ||||
∑ = 45.809 |