Leistungen der Mitgliedsunternehmen an Patientenorganisationen für das Jahr 2021
Die Mitgliedsunternehmen des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. (FSA) veröffentlichen bereits seit mehr als zehn Jahren jährlich sämtliche Leistungen an Patientenorganisationen.
Neben der Transparenzliste stehen die Daten der Pharmaunternehmen über Empfänger, Höhe und Zweck der Leistungen in dieser durchsuchbaren Datenbank zur Verfügung. Diese erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn nicht alle FSA-Mitgliedsunternehmen haben direkte Patientenkontakte. Die entsprechenden Daten beruhen auf den Angaben der Unternehmen.
Stand: 30.06.2022
wdt_ID | Unternehmen | Empfänger | Datum | Betrag | Zweck |
---|---|---|---|---|---|
1 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 11/15/2021 | 1.600 | Sponsoring Frankfurter Vorträge 2021 HIV+AIDS |
2 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | BAG Selbsthilfe e.V. | 6/14/2021 | 10.000 | Spende BAG Satzungsmäßige Aufgaben |
3 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 12/20/2021 | 2.500 | Unterstützung Projekt "Positiv Gesund-Medizinische Reise 2021" |
4 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 12/6/2021 | 12.000 | Unterstützung Projekt "BerLUN - Selbsthilfe" |
5 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 1/25/2021 | 2.500 | Sponsoring Veranstaltung "Let’s talk about Sex and Drugs 2020" |
6 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 1/25/2021 | 3.000 | Unterstützung Projekt: "Positiv Gesund 2020" |
7 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 1/11/2021 | 150 | Beratung zum Workshop Hepatitis-C-Box |
8 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Bundesverband Niere e.V. | 12/27/2021 | 7.500 | Unterstützung Projekt "Patientenbegleiter 2021" |
9 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | CED-Hilfe e.V. | 1/4/2021 | 2.000 | Anzeige in Mitgliedszeitschrift "CED Info" |
10 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Chronisch Glücklich e.V. | 12/20/2021 | 1.500 | Unterstützung Projekt -"Gesundheitsmanagement bei CED“ |
Unternehmen | Empfänger | ||||
∑ = 42.750 |