Leistungen der Mitgliedsunternehmen an Patientenorganisationen für das Jahr 2022
Die Mitgliedsunternehmen des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. (FSA) veröffentlichen bereits seit mehr als zehn Jahren jährlich sämtliche Leistungen an Patientenorganisationen.
Neben der Transparenzliste stehen die Daten der Pharmaunternehmen über Empfänger, Höhe und Zweck der Leistungen in dieser durchsuchbaren Datenbank zur Verfügung. Diese erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn nicht alle FSA-Mitgliedsunternehmen haben direkte Patientenkontakte. Die entsprechenden Daten beruhen auf den Angaben der Unternehmen.
Stand: 30.06.2023
wdt_ID | Unternehmen | Empfänger | Datum | Betrag | Zweck |
---|---|---|---|---|---|
1 | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 4/11/2022 | 1.200 | Sponsoring Frankfurter Vorträge HIV+AIDS 2022 |
2 | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 10/24/2022 | 400 | Sponsoring der Veranstaltung "Wissen schützen" |
3 | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | AIDS-Hilfe Köln e.V. | 9/5/2022 | 2.500 | Spende |
4 | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | AIDS-Initiative Bonn e.V. | 6/20/2022 | 1.500 | Sponsoring des "Informationstags zu Hepatitiden, Hepatitis C" |
5 | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | AIDS-Initiative Bonn e.V. | 10/13/2022 | 200 | Beratung "5. Busndesweites PLUS Forum meets Suchtexpertengremium" |
6 | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | AIDS-Initiative Bonn e.V. | 12/26/2022 | 1.200 | Unterstützung für den "Testtag Hepatitis C" |
7 | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | Ammerländer Selbsthilfegruppe CED | 1/17/2022 | 500 | Sponsoring des Seminars "Therapiemonitoring" |
8 | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | BAG Selbsthilfe e.V. | 8/22/2022 | 10.000 | Spende |
9 | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 1/31/2022 | 6.000 | Sponsoring Veranstaltung "Let’s talk about Sex and Drugs 2022" |
10 | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 7/4/2022 | 200 | Beratung zur Hepatitis-C-Nurse-Academy 2022" |
Unternehmen | Empfänger | ||||
∑ = 23.700 |