Leistungen der Mitgliedsunternehmen an Patientenorganisationen für das Jahr 2023
Die Mitgliedsunternehmen des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. (FSA) veröffentlichen bereits seit mehr als zehn Jahren jährlich sämtliche Leistungen an Patientenorganisationen.
Neben der Transparenzliste stehen die Daten der Pharmaunternehmen über Empfänger, Höhe und Zweck der Leistungen in dieser durchsuchbaren Datenbank zur Verfügung. Diese erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn nicht alle FSA-Mitgliedsunternehmen haben direkte Patientenkontakte. Die entsprechenden Daten beruhen auf den Angaben der Unternehmen.
Stand: 01.07.2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Unternehmen | Empfänger | Datum | Betrag in EURO | Zweck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 3/13/2023 | 1.500 | Sponsoring Frankfurter Vorträge HIV+AIDS 2023 |
2 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Köln e.V. | 6/7/2023 | 2.800 | Unterstützung der Aktion "HCV Testtage" |
3 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Offenbach e.V. | 8/28/2023 | 1.500 | Sponsoring div. Awareness & Testveranstaltungen |
4 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. | 12/4/2023 | 4.000 | Unterstützung div. Schnelltest-Aktionen 2023 HIV und HepatitisC |
5 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. | 2/13/2023 | 800 | Sponsoring Fortbildung zum Welt-AIDS-Tag |
6 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. | 7/24/2023 | 2.000 | Unterstützung Schnelltest-Aktionen Hepatitis C |
7 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. | 8/28/2023 | 2.000 | Unterstützung Schnelltest-Aktion Hepatitis C auf dem CSD |
8 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | BAG Selbsthilfe e.V. | 9/18/2023 | 10.000 | Spende |
9 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 4/10/2023 | 3.570 | Sponsoring Veranstaltung "Let’s talk about Sex and Drugs 2023" |
10 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | Nils Intraschak | 20.06.2024 16:56 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 8/14/2023 | 14.000 | Unterstützung Projekt "BerLUN - Selbsthilfe" |
Unternehmen | Empfänger | ||||||||
∑ = 42.170 |