Leistungen der Mitgliedsunternehmen an Patientenorganisationen für das Jahr 2024

Die Mitgliedsunternehmen des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. (FSA) veröffentlichen bereits seit mehr als zehn Jahren jährlich sämtliche Leistungen an Patientenorganisationen.
Neben der Transparenzliste stehen die Daten der Pharmaunternehmen über Empfänger, Höhe und Zweck der Leistungen in dieser durchsuchbaren Datenbank zur Verfügung. Diese erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn nicht alle FSA-Mitgliedsunternehmen haben direkte Patientenkontakte. Die entsprechenden Daten beruhen auf den Angaben der Unternehmen.
Stand: 01.07.2025
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Unternehmen | Empfänger | Datum | Betrag in EURO | Zweck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37815 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Beratungsstelle Oberpfalz | 12/9/2024 | 850 | AIDS-Beratungsstelle Oberpfalz |
37816 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V. | 1/1/2024 | 900 | Lass dich auf Hep-C Testen |
37817 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 7/8/2024 | 3.000 | Main Check Up 2024 |
37818 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 12/9/2024 | 800 | Frankfurter Vorträge HIV |
37819 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 12/9/2024 | 1.000 | Frankfurter Vorträge |
37820 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Fulda e.V. | 1/8/2024 | 1.500 | Hep.-C Testen und Beraten am Welt-AIDS-Tag |
37821 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Fulda e.V. | 12/16/2024 | 1.500 | Testaktion |
37822 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Fulda e.V. | 12/23/2024 | 1.500 | POCT-Aktion |
37823 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Köln e.V. | 5/20/2024 | 1.850 | HCV-Testtag |
37824 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | Nils Intraschak | 23.06.2025 11:06 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Köln e.V. | 8/5/2024 | 585 | PLUS-Forum 2024 |
Unternehmen | Empfänger | ||||||||
∑ = 13.485 |