Leistungen der Mitgliedsunternehmen an Patientenorganisationen für das Jahr 2025
Die Mitgliedsunternehmen des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. (FSA) veröffentlichen bereits seit mehr als zehn Jahren jährlich sämtliche Leistungen an Patientenorganisationen.
Neben der Transparenzliste stehen die Daten der Pharmaunternehmen über Empfänger, Höhe und Zweck der Leistungen in dieser durchsuchbaren Datenbank zur Verfügung. Diese erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn nicht alle FSA-Mitgliedsunternehmen haben direkte Patientenkontakte. Die entsprechenden Daten beruhen auf den Angaben der Unternehmen.
Stand: 01.07.2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Unternehmen | Empfänger | Datum | Betrag in EURO | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47124 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Beratungsstelle Oberpfalz | 7/7/2025 | 850 | Testmonat mit der AIDS Beratung Oberpfalz |
| 47125 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Fulda e.V. | 7/28/2025 | 101 | PLUS Forum 2025 |
| 47126 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Fulda e.V. | 12/22/2025 | 4.200 | Rahmen Vertrag Health Advisor |
| 47127 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Fulda e.V. | 12/22/2025 | 1.500 | HCV-Testaktion, Fulda |
| 47128 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Heidelberg e.V. | 12/22/2025 | 5.000 | Checkpoint-Erweiterung in den ländlichen Raum |
| 47129 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Köln e.V. | 12/22/2025 | 10.000 | Hep C Testprojekt |
| 47130 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Offenbach e.V. | 8/4/2025 | 600 | Cruising Coop |
| 47131 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. | 1/20/2025 | 1.000 | Test&Linkage-to-Care |
| 47132 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. | 1/27/2025 | 1.000 | Testaktion Aids Hilfe |
| 47133 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | Tammo Heinemann | 06/19/2026 10:26 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. | 2/10/2025 | 250 | Test&Linkage-to-Care |
| Unternehmen | Empfänger | ||||||||
| ∑ = 24.501 |