2018
| wdt_ID | Unternehmen | Empfänger | Datum | Betrag | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|
| 20205 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 07/23/2018 | 1.200 | 11.09.18,Frankfurt,Unterstützung der Veranstaltung Schwerpunkt HCV |
| 20206 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 11/19/2018 | 500 | 04.10.18 Frankfurt Unterstützung der Veranstaltung Aktuelles zu Hepatitis C |
| 20207 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Ludwigshafen e.V. | 04/16/2018 | 500 | 15.02.18 Ludwigshafen, Unterstützung des Patientencafes Aktuelles zu Hepatitis C |
| 20208 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Mainz e.V. | 08/20/2018 | 1.000 | 04.09.2018 Unterstützung der Veranstaltung Neues über Leber und Hepatitis |
| 20209 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Wiesbaden e.V. | 01/01/2018 | 4.000 | Unterstützung 30.Ballnacht im Kurshaus Wiesbaden |
| 20210 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Wiesbaden e.V. | 02/05/2018 | 550 | 12.1.18 Wiesbaden Unterstützung eines Patientenfrühstücks |
| 20211 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Wiesbaden e.V. | 03/26/2018 | 400 | 01.03.18 Wiesbaden Unterstützung der Veranstaltung "Planungstreffen Positiv 2018" |
| 20212 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Wiesbaden e.V. | 10/29/2018 | 3.500 | 08.12.2018 Unterstützung Wiesbadener Aidsgala |
| 20213 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Akne inversa Selbsthilfe e.V. | 08/13/2018 | 2.000 | Unterstützung Mullewupp für 2018 (Logosponsoring Website, Flyern etc.) |
| 20214 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | BAG Selbsthilfe e.V. | 10/15/2018 | 6.000 | Unterstützung BAG 2018 (Logosponsoring Website, Flyern etc.) |
| Unternehmen | Empfänger | ||||
| ∑ = 19.650 |
2019
| wdt_ID | Unternehmen | Empfänger | Datum | Betrag | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|
| 13676 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 02/11/2019 | 1.200 | Unterstützung der Vortragsreihe AIDS-Hilfe |
| 13677 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. | 12/16/2019 | 500 | Unterstützung der Veranstaltung "Aktuelles Leber und Hepatitis" |
| 13678 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-, DROGEN-Jugendhilfe Landau e.V. | 10/14/2019 | 500 | Unterstützung der Veranstaltung "Aktuelles Leber und Hepatitis" |
| 13679 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Dresden e.V. | 08/05/2019 | 500 | Unterstützung des 44. HIV-Hepatitis Trainingskurses |
| 13680 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Mainz e.V. | 06/24/2019 | 1.000 | Unterstützung der Veranstaltung "Aktuelles Leber und Hepatitis" |
| 13681 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Wiesbaden e.V. | 01/21/2019 | 500 | Unterstützung Patientenfrühstück (Infoveranstaltung) |
| 13682 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AIDS-Hilfe Wiesbaden e.V. | 12/23/2019 | 3.500 | Unterstützung der Wiesbadener AIDS Gala |
| 13683 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | BAG Selbsthilfe e.V. | 07/08/2019 | 10.000 | Spende zur Unterstützung der satzungsgemäßen Aufgaben |
| 13684 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 01/07/2019 | 3.000 | Unterstützung der Vortragsreihe "Medizinische Reise 2018" |
| 13685 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Berliner AIDS-Hilfe e.V. | 03/11/2019 | 3.500 | Unterstützung der Vortragsreihe "Positiv und Gesund 2019" |
| Unternehmen | Empfänger | ||||
| ∑ = 24.200 |
2020
| wdt_ID | Datum | Betrag |
|---|---|---|
| Datum | Betrag |
2021
| wdt_ID | Datum | Betrag |
|---|---|---|
| Datum | Betrag |